期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3277265 | 16 | 大 | |||
3277264 | 15:44 | 3+5+5=13 | 11 | 小 | 对 |
3277263 | 15:40 | 1+3+9=13 | 17 | 大 | 错 |
3277262 | 15:37 | 0+0+9=09 | 06 | 小 | 对 |
3277261 | 15:33 | 6+2+1=09 | 13 | 小 | 对 |
3277260 | 15:30 | 2+1+4=07 | 03 | 小 | 对 |
3277259 | 15:26 | 6+8+2=16 | 15 | 大 | 对 |
3277258 | 15:23 | 9+2+7=18 | 22 | 大 | 对 |
3277257 | 15:19 | 8+4+8=20 | 09 | 小 | 错 |
3277256 | 15:16 | 7+5+1=13 | 09 | 小 | 对 |
3277255 | 15:12 | 2+5+3=10 | 22 | 大 | 错 |
3277254 | 15:09 | 2+3+7=12 | 03 | 小 | 对 |
3277253 | 15:05 | 7+6+0=13 | 03 | 小 | 对 |
3277252 | 15:02 | 5+8+1=14 | 15 | 大 | 对 |
3277251 | 14:58 | 3+0+4=07 | 11 | 小 | 对 |
3277250 | 14:55 | 6+6+2=14 | 15 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3277264 | 13 | 小 | 单 | ||
3277263 | 13 | 小 | 单 | ||
3277262 | 09 | 小 | 单 | ||
3277261 | 09 | 小 | 单 | ||
3277260 | 07 | 小 | 单 | ||
3277259 | 16 | 大 | 双 | ||
3277258 | 18 | 大 | 双 | ||
3277257 | 20 | 大 | 双 | ||
3277256 | 13 | 小 | 单 | ||
3277255 | 10 | 小 | 双 | ||
3277254 | 12 | 小 | 双 | ||
3277253 | 13 | 小 | 单 | ||
3277252 | 14 | 大 | 双 | ||
3277251 | 07 | 小 | 单 | ||
3277250 | 14 | 大 | 双 | ||
3277249 | 21 | 大 | 单 | ||
3277248 | 14 | 大 | 双 | ||
3277247 | 12 | 小 | 双 | ||
3277246 | 08 | 小 | 双 | ||
3277245 | 13 | 小 | 单 | ||
3277244 | 21 | 大 | 单 | ||
3277243 | 11 | 小 | 单 | ||
3277242 | 09 | 小 | 单 | ||
3277241 | 21 | 大 | 单 | ||
3277240 | 13 | 小 | 单 | ||
3277239 | 15 | 大 | 单 | ||
3277238 | 15 | 大 | 单 | ||
3277237 | 12 | 小 | 双 | ||
3277236 | 12 | 小 | 双 | ||
3277235 | 17 | 大 | 单 | ||
3277234 | 15 | 大 | 单 | ||
3277233 | 09 | 小 | 单 | ||
3277232 | 20 | 大 | 双 | ||
3277231 | 22 | 大 | 双 | ||
3277230 | 11 | 小 | 单 | ||
3277229 | 17 | 大 | 单 | ||
3277228 | 13 | 小 | 单 | ||
3277227 | 19 | 大 | 单 | ||
3277226 | 19 | 大 | 单 | ||
3277225 | 12 | 小 | 双 | ||
3277224 | 16 | 大 | 双 | ||
3277223 | 13 | 小 | 单 | ||
3277222 | 12 | 小 | 双 | ||
3277221 | 10 | 小 | 双 | ||
3277220 | 18 | 大 | 双 | ||
3277219 | 13 | 小 | 单 | ||
3277218 | 14 | 大 | 双 | ||
3277217 | 15 | 大 | 单 | ||
3277216 | 17 | 大 | 单 | ||
3277215 | 10 | 小 | 双 |
400期内,13共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
13后开出13 20 12 08 21 17 16 18 07 06 |