期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302418 | 03 | 小 单 | |||
3302417 | 05:38 | 2+8+5=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3302416 | 05:35 | 2+0+4=06 | 17 | 大 单 | 错 |
3302415 | 05:31 | 5+6+3=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3302414 | 05:28 | 5+9+2=16 | 25 | 大 单 | 对 |
3302413 | 05:24 | 9+8+3=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3302412 | 05:21 | 6+7+8=21 | 10 | 小 双 | 错 |
3302411 | 05:17 | 3+5+5=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3302410 | 05:14 | 4+8+9=21 | 18 | 大 双 | 对 |
3302409 | 05:10 | 3+2+5=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3302408 | 05:07 | 7+3+1=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3302407 | 05:03 | 6+1+7=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3302406 | 05:00 | 6+6+9=21 | 17 | 大 单 | 对 |
3302405 | 04:56 | 0+6+3=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3302404 | 04:53 | 1+5+8=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3302403 | 04:49 | 3+9+1=13 | 02 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302417 | 15 | 大 | 单 | ||
3302416 | 06 | 小 | 双 | ||
3302415 | 14 | 大 | 双 | ||
3302414 | 16 | 大 | 双 | ||
3302413 | 20 | 大 | 双 | ||
3302412 | 21 | 大 | 单 | ||
3302411 | 13 | 小 | 单 | ||
3302410 | 21 | 大 | 单 | ||
3302409 | 10 | 小 | 双 | ||
3302408 | 11 | 小 | 单 | ||
3302407 | 14 | 大 | 双 | ||
3302406 | 21 | 大 | 单 | ||
3302405 | 09 | 小 | 单 | ||
3302404 | 14 | 大 | 双 | ||
3302403 | 13 | 小 | 单 | ||
3302402 | 09 | 小 | 单 | ||
3302401 | 10 | 小 | 双 | ||
3302400 | 16 | 大 | 双 | ||
3302399 | 10 | 小 | 双 | ||
3302398 | 15 | 大 | 单 | ||
3302397 | 12 | 小 | 双 | ||
3302396 | 22 | 大 | 双 | ||
3302395 | 10 | 小 | 双 | ||
3302394 | 11 | 小 | 单 | ||
3302393 | 19 | 大 | 单 | ||
3302392 | 15 | 大 | 单 | ||
3302391 | 12 | 小 | 双 | ||
3302390 | 14 | 大 | 双 | ||
3302389 | 18 | 大 | 双 | ||
3302388 | 11 | 小 | 单 | ||
3302387 | 15 | 大 | 单 | ||
3302386 | 19 | 大 | 单 | ||
3302385 | 17 | 大 | 单 | ||
3302384 | 10 | 小 | 双 | ||
3302383 | 17 | 大 | 单 | ||
3302382 | 09 | 小 | 单 | ||
3302381 | 08 | 小 | 双 | ||
3302380 | 10 | 小 | 双 | ||
3302379 | 18 | 大 | 双 | ||
3302378 | 22 | 大 | 双 | ||
3302377 | 05 | 小 | 单 | ||
3302376 | 10 | 小 | 双 | ||
3302375 | 10 | 小 | 双 | ||
3302374 | 05 | 小 | 单 | ||
3302373 | 11 | 小 | 单 | ||
3302372 | 17 | 大 | 单 | ||
3302371 | 17 | 大 | 单 | ||
3302370 | 07 | 小 | 单 | ||
3302369 | 14 | 大 | 双 | ||
3302368 | 20 | 大 | 双 |
400期内,15共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
15后开出10 19 11 05 16 19 15 13 14 17 |