期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3277277 | 12 | 小 双 | |||
3277276 | 16:26 | 2+3+3=08 | 07 | 小 单 | 对 |
3277275 | 16:22 | 5+0+0=05 | 12 | 小 双 | 对 |
3277274 | 16:19 | 2+9+5=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3277273 | 16:15 | 4+4+9=17 | 19 | 大 单 | 对 |
3277272 | 16:12 | 2+5+3=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3277271 | 16:08 | 5+9+7=21 | 13 | 小 单 | 对 |
3277270 | 16:05 | 1+1+9=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3277269 | 16:01 | 8+8+4=20 | 18 | 大 双 | 对 |
3277268 | 15:58 | 2+7+6=15 | 06 | 小 双 | 错 |
3277267 | 15:54 | 2+5+6=13 | 20 | 大 双 | 错 |
3277266 | 15:51 | 5+1+1=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3277265 | 15:47 | 7+2+2=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3277264 | 15:44 | 3+5+5=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3277263 | 15:40 | 1+3+9=13 | 06 | 小 双 | 对 |
3277262 | 15:37 | 0+0+9=09 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3277276 | 08 | 小 | 双 | ||
3277275 | 05 | 小 | 单 | ||
3277274 | 16 | 大 | 双 | ||
3277273 | 17 | 大 | 单 | ||
3277272 | 10 | 小 | 双 | ||
3277271 | 21 | 大 | 单 | ||
3277270 | 11 | 小 | 单 | ||
3277269 | 20 | 大 | 双 | ||
3277268 | 15 | 大 | 单 | ||
3277267 | 13 | 小 | 单 | ||
3277266 | 07 | 小 | 单 | ||
3277265 | 11 | 小 | 单 | ||
3277264 | 13 | 小 | 单 | ||
3277263 | 13 | 小 | 单 | ||
3277262 | 09 | 小 | 单 | ||
3277261 | 09 | 小 | 单 | ||
3277260 | 07 | 小 | 单 | ||
3277259 | 16 | 大 | 双 | ||
3277258 | 18 | 大 | 双 | ||
3277257 | 20 | 大 | 双 | ||
3277256 | 13 | 小 | 单 | ||
3277255 | 10 | 小 | 双 | ||
3277254 | 12 | 小 | 双 | ||
3277253 | 13 | 小 | 单 | ||
3277252 | 14 | 大 | 双 | ||
3277251 | 07 | 小 | 单 | ||
3277250 | 14 | 大 | 双 | ||
3277249 | 21 | 大 | 单 | ||
3277248 | 14 | 大 | 双 | ||
3277247 | 12 | 小 | 双 | ||
3277246 | 08 | 小 | 双 | ||
3277245 | 13 | 小 | 单 | ||
3277244 | 21 | 大 | 单 | ||
3277243 | 11 | 小 | 单 | ||
3277242 | 09 | 小 | 单 | ||
3277241 | 21 | 大 | 单 | ||
3277240 | 13 | 小 | 单 | ||
3277239 | 15 | 大 | 单 | ||
3277238 | 15 | 大 | 单 | ||
3277237 | 12 | 小 | 双 | ||
3277236 | 12 | 小 | 双 | ||
3277235 | 17 | 大 | 单 | ||
3277234 | 15 | 大 | 单 | ||
3277233 | 09 | 小 | 单 | ||
3277232 | 20 | 大 | 双 | ||
3277231 | 22 | 大 | 双 | ||
3277230 | 11 | 小 | 单 | ||
3277229 | 17 | 大 | 单 | ||
3277228 | 13 | 小 | 单 | ||
3277227 | 19 | 大 | 单 |
400期内,08共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【1】次 | ||
08后开出12 07 23 20 17 15 09 21 11 24 |